Datos técnicos
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida* | 1.100 W |
Potencia de percusión* | 7,5 J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 2.850 bpm |
Peso* | 5,6 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 110 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 465 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 240 mm |
Portaherramientas | SDS max |
.VentajasEl mayor tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.Energía de percusión de 7,5 J para mayor remoción de material.Sistema de percusión perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.Vario Lock para ajuste del cincel: comodidad para cincelados.